卸碱泵系列
IH型不锈 钢化工离心泵概述
IH不锈钢 化工离心泵为单级单吸悬臂式离心泵,其标记、额定性 能点和尺寸等效采用国际标准ISO2858-1975(E)、具有性能范围广、效率高、"三化"水平高 和维修方便等特点,其效率比F型泵平均提高5%,是机械 工业部确定取代F 型耐腐 蚀离心泵的节能、更新换代产品。供输送 不含固体颗粒具有腐蚀性、粘度类似水的液体。
IH型化工 离心泵输送介质温度为-20℃~105℃,需要时 采用双端面密封冷却装置,可输送介质温度为20℃~+280℃。适用于化工、石油、冶金、电力、造纸、食品、制药、环保、废水处 理和合成纤维等行业用于输送各种腐蚀的或不允许污染的类似于水的介质。
IH型系列 化工泵的性能范围:
流量Q:6.3~400m3/h
扬程H:5~132m
转速n:2900、1450r/min
配带功率:0.55~110KW
进口直径:50~200mm
最高工作压力:1.6Mpa
IH型系列泵有29个基本型,其中22个双速(2900、1450r/min)经过A、B两种型 式的叶轮直径切割变型后,达112个规格。其参数如下:
型号 | 转速 n | 流量 Q | 扬程 H | 效率 η | 功率 P | 必需汽蚀余量 | ||
(r/min) | (m3/h) | (L/S) | (m) | (%) | 轴功率 | 电机功率 |
(NPSH)r |
|
(KW) | (m) | |||||||
IH50-32-125 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 20 | 51 | 1.33 | 2.2 | 2 |
1450 | 6.3 | 1.75 | 5 | 45 | 0.19 | 0.55 | 2 | |
IH50-32-125A | 2900 | 11.3 | 3.14 | 16.4 | 50 | 1.01 | 1.5 | 2 |
1450 | 5.7 | 1.58 | 4.1 | 43 | 0.15 | 0.55 | 2 | |
IH50-32-160 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 32 | 46 | 2.37 | 3 | 2 |
1450 | 6.3 | 1.75 | 8 | 40 | 0.34 | 0.55 | 2 | |
IH50-32-160A | 2900 | 11.3 | 3.14 | 26.4 | 44 | 1.85 | 3 | 2 |
1450 | 5.7 | 1.58 | 6.6 | 37.1 | 0.28 | 0.55 | 2 | |
IH50-32-200 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 50 | 39 | 4.36 | 5.5 | 2 |
1450 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 33 | 0.65 | 1.1 | 2 | |
IH50-32-200A | 2900 | 11.3 | 3.14 | 41 | 38 | 3.24 | 4 | 2 |
1450 | 5.7 | 1.58 | 10.3 | 31 | 0.52 | 0.75 | 2 | |
IH50-32-250 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 80 | 33 | 8.25 | 11 | 2 |
1450 | 6.3 | 1.75 | 20 | 27 | 1.27 | 2.2 | 2 | |
IH50-32-250A | 2900 | 11.7 | 3.25 | 70 | 32 | 6.97 | 11 | 2 |
1450 | 5.9 | 1.64 | 17.5 | 25 | 1.25 | 1.5 | 2 | |
IH50-32-250B | 2900 | 11 | 3.06 | 62 | 30 | 6.19 | 7.5 | 2 |
IH65-50-125 | 2900 | 25 | 6.94 | 20 | 62 | 2.2 | 3 | 2 |
1450 | 12.5 | 3.47 | 5 | 55 | 0.31 | 0.55 | 2 | |
IH65-50-125A | 2900 | 22.7 | 6.31 | 16.5 | 61 | 1.67 | 2.2 | 2 |
1450 | 11.3 | 3.14 | 4.1 | 54 | 0.23 | 0.55 | 2 | |
IH65-50-160 | 2900 | 25 | 6.94 | 32 | 57 | 3.82 | 5.5 | 2 |
1450 | 12.5 | 3.47 | 8 | 51 | 0.53 | 0.75 | 2 | |
IH65-50-160A | 2900 | 22.7 | 6.31 | 26.5 | 56 | 2.93 | 4 | 2 |
1450 | 11.3 | 3.14 | 6.6 | 49.6 | 0.41 | 0.55 | 2 | |
IH65-40-200 | 2900 | 25 | 6.94 | 50 | 52 | 6.55 | 11 | 2 |
1450 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 46 | 0.93 | 1.5 | 2 | |
IH65-40-200A | 2900 | 22.7 | 6.31 | 41 | 50 | 5.07 | 7.5 | 2 |
1450 | 11.3 | 3.14 | 10.3 | 44 | 0.72 | 1.1 | 2 | |
IH65-40-250 | 2900 | 25 | 6.94 | 80 | 46 | 11.84 | 15 | 2 |
1450 | 12.5 | 3.47 | 20 | 39 | 1.75 | 3 | 2 | |
IH65-40-250A | 2900 | 23.4 | 6.5 | 74.8 | 45 | 10.6 | 15 | 2 |
1450 | 11.7 | 3.25 | 17.5 | 37.9 | 1.47 | 2.2 | 2 | |
IH65-40-250B | 2900 | 22 | 6.11 | 61.8 | 44 | 8.42 | 11 | 2 |
IH65-40-315 | 2900 | 25 | 6.94 | 125 | 39 | 21.8 | 30 | 2 |
1450 | 12.5 | 3.47 | 32 | 33 | 3.3 | 5.5 | 2 | |
IH65-40-315A | 2900 | 23.4 | 6.5 | 109.5 | 38 | 18.36 | 30 | 2 |
1450 | 11.7 | 3.25 | 28 | 33 | 2.71 | 4 | 2 | |
IH65-40-315B | 2900 | 22 | 6.11 | 96.5 | 37 | 15.63 | 22 | 2 |
IH80-65-125 | 2900 | 50 | 13.89 | 20 | 69 | 3.95 | 5.5 | 3 |
1450 | 25 | 6.94 | 5 | 64 | 0.53 | 0.75 | 2.5 | |
IH80-65-125A | 2900 | 45.3 | 12.58 | 16.5 | 67 | 3.04 | 4 | 3 |
1450 | 22.7 | 6.31 | 4.1 | 62 | 0.41 | 0.55 | 2.5 | |
IH80-65-160 | 2900 | 50 | 13.89 | 32 | 67 | 6.51 | 11 | 2.3 |
1450 | 25 | 6.94 | 8 | 62 | 0.88 | 1.5 | 2.3 | |
IH80-65-160A | 2900 | 45.3 | 12.58 | 26.4 | 65 | 5.02 | 7.5 | 2.3 |
1450 | 22.7 | 6.31 | 6.6 | 60 | 0.68 | 1.1 | 2.3 | |
IH80-50-200 | 2900 | 50 | 13.89 | 50 | 63 | 10.81 | 15 | 2.5 |
1450 | 25 | 6.94 | 12.5 | 57 | 1.49 | 2.2 | 2 | |
IH80-50-200A | 2900 | 45.3 | 12.58 | 41 | 61 | 8.29 | 11 | 2.5 |
1450 | 22.7 | 6.31 | 10.3 | 56.1 | 1.14 | 2.2 | 2 | |
IH80-50-250 | 2900 | 50 | 13.89 | 80 | 53 | 20.57 | 30 | 2.5 |
1450 | 25 | 6.94 | 20 | 50 | 2.72 | 5.5 | 2 | |
IH80-50-250A | 2900 | 45.3 | 12.58 | 65.7 | 52 | 15.61 | 22 | 2.5 |
1450 | 22.7 | 6.31 | 16.4 | 49 | 2.07 | 3 | 2 | |
IH80-50-315 | 2900 | 50 | 13.89 | 125 | 50 | 34.1 | 45 | 2.5 |
1450 | 25 | 6.94 | 32 | 48 | 4.54 | 7.5 | 2.5 | |
IH80-50-315A | 2900 | 45.3 | 12.58 | 102.6 | 48 | 26.4 | 37 | 2.5 |
1450 | 22.7 | 6.31 | 25.7 | 46 | 3.46 | 5.5 | 2.5 | |
IH100-80-125 | 2900 | 100 | 27.78 | 20 | 73 | 7.47 | 11 | 4.2 |
1450 | 50 | 13.89 | 5 | 69 | 0.99 | 1.5 | 3.4 | |
IH100-80-125A | 2900 | 91.8 | 25.5 | 16.8 | 71 | 5.92 | 7.5 | 4.2 |
1450 | 45.9 | 12.75 | 4.2 | 67 | 0.78 | 1.1 | 3.4 | |
IH100-80-160 | 2900 | 100 | 27.78 | 32 | 73 | 11.9 | 15 | 4.3 |
1450 | 50 | 13.89 | 8 | 68 | 1.58 | 2.2 | 3.4 | |
IH100-80-160A | 2900 | 91 | 25.28 | 26.5 | 71 | 9.25 | 15 | 4.3 |
1450 | 45.5 | 12.64 | 6.6 | 67 | 1.22 | 1.5 | 3.4 | |
IH100-65-200 | 2900 | 100 | 27.78 | 50 | 72 | 18.92 | 22 | 3.9 |
1450 | 50 | 13.89 | 12.5 | 68 | 2.5 | 3 | 2.5 | |
IH100-65-200A | 2900 | 91 | 25.28 | 41.5 | 70 | 14.7 | 18.5 | 3.9 |
1450 | 45.5 | 12.64 | 10.3 | 66 | 1.93 | 3 | 2.5 | |
IH100-65-250 | 2900 | 100 | 27.78 | 80 | 68 | 32.06 | 37 | 3.6 |
1450 | 50 | 13.89 | 20 | 63 | 4.33 | 5.5 | 2.5 | |
IH100-65-250A | 2900 | 93.5 | 25.97 | 70 | 65 | 27.44 | 37 | 3.6 |
1450 | 45.5 | 12.64 | 17.4 | 61 | 3.53 | 5.5 | 2.5 | |
IH100-65-250B | 2900 | 87.8 | 24.39 | 61.7 | 64 | 23.1 | 30 | 3.6 |
IH100-65-315 | 2900 | 100 | 27.78 | 125 | 62 | 54.94 | 75 | 3.2 |
1450 | 50 | 13.89 | 32 | 58 | 7.52 | 11 | 2 | |
IH100-65-315A | 2900 | 93.5 | 25.97 | 109 | 61 | 45.53 | 75 | 3.2 |
1450 | 46.5 | 12.92 | 28 | 56 | 6.33 | 11 | 2 | |
IH100-65-315B | 2900 | 88 | 24.44 | 97 | 60 | 38.77 | 55 | 3.2 |
IH125-100-200 | 2900 | 200 | 55.56 | 50 | 77 | 35.39 | 45 | 5 |
1450 | 100 | 27.78 | 12.5 | 73 | 4.66 | 7.5 | 2.9 | |
IH125-100-200A | 2900 | 182 | 50.56 | 41.4 | 75 | 27.38 | 37 | 5 |
1450 | 91 | 25.28 | 10.3 | 71 | 3.6 | 5.5 | 2.9 | |
IH125-100-250 | 2900 | 200 | 55.56 | 80 | 75 | 58.13 | 75 | 4.5 |
1450 | 100 | 27.78 | 20 | 72 | 7.56 | 11 | 2.3 | |
IH125-100-250A | 2900 | 186.5 | 51.81 | 69.5 | 73 | 48.35 | 75 | 4.5 |
1450 | 93 | 25.83 | 17.4 | 70 | 6.29 | 11 | 2.3 | |
IH125-100-250B | 2900 | 175.5 | 48.75 | 61.5 | 71 | 41.42 | 55 | 4.5 |
IH125-100-315 | 2900 | 200 | 55.6 | 125 | 72 | 94.62 | 110 | 4.5 |
1450 | 100 | 27.8 | 32 | 65 | 13.42 | 22 | 2.5 | |
IH125-100-315A | 2900 | 186.5 | 51.81 | 108.7 | 71 | 77.81 | 90 | 4.5 |
1450 | 93 | 25.83 | 27.2 | 64 | 10.77 | 15 | 2.5 | |
IH125-10-400 | 1450 | 100 | 27.78 | 50 | 55 | 24.77 | 30 | 2.5 |
IH125-100-400A | 1450 | 93 | 25.83 | 43.2 | 54 | 20.27 | 30 | 2.5 |
IH150-125-250 | 1450 | 200 | 55.56 | 20 | 77 | 14.16 | 18.5 | 2.8 |
IH150-125-250A | 1450 | 182 | 50.56 | 16.5 | 75 | 10.91 | 15 | 2.8 |
IH150-125-315 | 1450 | 200 | 55.6 | 32 | 75 | 23.25 | 30 | 2.8 |
IH150-125-315A | 1450 | 182 | 50.56 | 25.5 | 73 | 17.32 | 22 | 2.8 |
IH150-125-315B | 1450 | 165 | 45.83 | 22 | 72 | 13.74 | 18.5 | 2.8 |
IH150-125-400 | 1450 | 200 | 55.56 | 50 | 70 | 38.93 | 55 | 2.5 |
IH150-125-400A | 1450 | 182 | 50.56 | 41 | 68 | 29.94 | 37 | 2.5 |
IH150-125-400B | 1450 | 165 | 45.83 | 34 | 67 | 22.82 | 30 | 2.5 |
IH200-150-250 | 1450 | 400 | 111.11 | 20 | 79 | 27.59 | 37 | 2.8 |
IH200-150-250A | 1450 | 363 | 100.83 | 16.5 | 79 | 20.66 | 30 | 2.8 |
IH200-150-315 | 1450 | 400 | 111.11 | 32 | 79 | 44.15 | 55 | 3.5 |
IH200-150-315A | 1450 | 363 | 100.84 | 25.5 | 77 | 32.76 | 45 | 3.5 |
IH200-150-315B | 1450 | 329 | 91.39 | 21.6 | 76 | 25.48 | 37 | 3.5 |
IH200-150-400 | 1450 | 400 | 111.11 | 50 | 78 | 69.87 | 90 | 3.5 |
IH200-150-400A | 1450 | 363 | 100.83 | 41 | 76 | 53.36 | 75 | 3.5 |
IH200-150-400B | 1450 | 329 | 91.39 | 33.8 | 75 | 40.4 | 55 |
3.5
|
性能曲线图:
安装说明
1、泵的安装是否合理,对泵的 正常运行和使用寿命有很重要的影响,所以安 装前必须仔细校正,不得草率,泵的外形及安装尺寸,详见困5和表4。
2、必须保 证泵在工作时不超过其允许汽蚀余量。泵的吸上高度《或倒灌高度)必须根 据泵的汽蚀余量特性,管路阻 力损失特性及高温水的吸入液面压力来确定。
泵吸上使用情况下,应在吸 入管路上装上底阀,并在出 口管路上设置壤液螺孔或阀门,以供起动前灌泵之用;
泵倒灌使用情况下,应在吸 入管路上装上阀门和过滤器,以免杂物进入。
3、吸入和 吐出管路应该另有支架,不能用泵作支承。
4、安装泵的地点,应便于 巡回检查和检修。
5、安装顺序
①将机组 放在埋有地脚螺栓的基础上,在底座 和基础之间放置成对的楔垫作找正之用。
②松开联轴器。用水平 仪分别放在泵轴或底座上,通过调整禊垫,找正机组的水平后,适当拧紧地脚螺栓,以防走动。
③用混凝 土灌注底座和地脚螺检孔。
④待混凝土干涸后,应拧紧地脚螺栓,^并重新检查泵轴的?平度。
⑤在接好 管路及确定原动机转动方向以后,接上联轴器,再核对 一遍轴的同心度,测量联 轴器的外园上下,左右的差异不得超0.1mm,两联轴器端面间隙,在一周 内最大和最小的间咪差不得超过0.3mm.
⑥在机组实际运行3 — 4小时后作最后检查,如无不良现象,则认为安装合格。
注意事项
本型化 工号泵可根据不同的使用条件安装不同形式的机械密封,〈如内装 单端面平衡型和非平衡型, 双端面 平衡型及非平衡型,外装式机械密封等。根据所 选用密封型式的不同,其使用方法和注意事项也有所不同,具体情 况请参阅机械密封安装使用说明书、GB3215-82“炼厂、化工及 石油化工流程用离心泵通用技术条件",下面仅 提几点一般应注意的事项。
1.由于机 械密封一般适用在清洁的,无悬浮 颗粒的介质中使用,因此,对新安 装的管路系统和储液灌,应认真冲洗干净,严防固 体杂质进入机械密封端面?使密封失效。
2.在易结晶的介质中,使用机 械密封应注意经常冲洗。停车后重新起动前,要将机 械密封上的结晶清洗干净。
3.拆卸机械密封应仔细,不许用手锤,铁器等敲击,以免破坏动、静环密封面。
4.如果有 污垢拆不下来时,应设法清除污垢,冲洗干 净后再进行拆卸,以免损坏密封元件。
5.安装机械密封前,应检查 所有密封元件是否有失效或损坏,如有则 应重新修复或更换。
6.应严格 检查动环与静环的相对磨擦密封面,不允许 有任何细微的划痕、碰伤等缺陷。所有另部件,包括泵体,叶轮,密封腔 等在装配前均应冲洗千净,尤其是动、静环端面,要用清洁,柔软的 布或棉纱认真擦拭干净,然后涂 上一层清洁的油脂或机油。
7.装配中 要注意消除偏差,紧固螺钉时,要均匀拧紧,避免发生偏斜,使密封失效。
8.正确调整弹?的压缩量,泵安装好以后,以手扳动转子时,应感觉到密封弹?既有一定的压缩量,而又能轻快、灵活地 转动没有咬紧的感觉。如感觉太紧或盘不动,则应适当调松一些。
9.对有外 部冲洗的机械密封,起动前 应先开启冲洗波,使密封 腔内充满密封液。停车时,先停泵,后关密封冲洗液。
故障与排除
故障的可能原因 | 泵输不出液体 | 流量、扬程不足 | 功率消耗过大 | 产生振动及躁音 | 密封处泄漏过多 | 轴封(包括填料函)发热 | 泵过份发热及转不动 | 轴承发热及轴承磨损 | 消除方法 |
泵内或 吸入管内留有空气 | 0 | 0 | 0 | 重新灌泵排除空气 | |||||
吸上扬 程过高或灌注高不够 | 0 | 0 | 0 | 降低泵位,增加进口处压力 | |||||
吸入管 经过小或有杂物诸塞 | 0 | 0 | 0 | 加大吸入管径,清除#塞 | |||||
吸入管 浸入深度不够或漏气 | 0 | 0 | 增大浸 入深度或检修管路 | ||||||
转速过高或过低 | 0 | 0 | 0 | 按规定 要求检查原动机转速 | |||||
泵转向不对 | 0 | 0 | 调整转向 | ||||||
总扬程与泵扬程不符 | 0 | 0 | 0 | 降低吐 出系统阻力或高度 | |||||
介质重 度与粘度与果要求不符 | 0 | 0 | 0 | 应进行换算 | |||||
在流量 过小时运转产生振动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加大流 量或设旁通循环管 | ||||
泵与电 机轴线不一致或轴穹曲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 校正 | |||
转动部 分与固定部分有磨擦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 检修泵或改善使用.工况 | ||||
轴承磨损严重或损坏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 更换之 | ||||
密封环磨损过多 | 0 | 0 | 更换之 | ||||||
轴套、'填料或 动静钚磨损过多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 更换之 | ||||
填料〈或机械密封)选用或安装不当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按使用 要求重新选用或安装 | ||||
转动部 分不平衡引起振动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 检查原因设法消除 | |||
油室油量过多(或油过脏) | 0 | 0 | 0 | 按油位要求计加油〖或换新油〉 | |||||
管路或泵内有.杂物堵塞 | 0 | 0 | 0 | 检查并排除 | |||||
密封液压力不当 | 0 | 0 | 应按密封腔前的压力,加大0.049~0.147MPa | ||||||
填料压盖过紧或过松 | 0 | 0 | 0 |
适当调整之
|
服务承诺
1.易损零件和其他配件,保证长期供应。
2.可根据 用户要求设计耐腐蚀新型泵,匹配防爆电机。
3.对本厂 所有产品提供免费咨询及终身服务。
4.负责上门调试,维修(易损件按厂价收费)
产品实物图